| Συγκεντρωτικά Νομού |
|
| Εγγεγραμμένοι: 245.269 |
| Αποτελέσματα της 11/11/2010 [Ώρα 14:47:13] |
|
| Συνδυασμός : | ΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΑ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 661 ET επί συνόλου 661 |
|
| 1 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 7.272 |
| 2 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6.937 |
| 3 | ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 6.010 |
| 4 | ΑΔΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5.593 |
| 5 | ΣΚΛΗΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 5.400 |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 4.449 |
| 7 | ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΛΑΚΗΣ) | 4.351 |
| 8 | ΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | 3.423 |
| 9 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.405 |
| 10 | ΡΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.395 |
| 11 | ΣΥΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.369 |
| 12 | ΠΑΡΑ-ΚΟΤΣΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3.356 |
| 13 | ΠΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.091 |
| 14 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.771 |
| 15 | ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.562 |
| 16 | ΖΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.533 |
| 17 | ΜΠΟΥΤΙΒΑ ΞΑΝΘΗ | 2.501 |
| 18 | ΜΠΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2.481 |
| 19 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.270 |
| 20 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.162 |
| 21 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 2.109 |
| 22 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1.789 |
| 23 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | 1.717 |
| 24 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1.704 |
| Συγκεντρωτικά Νομού |
|
| Εγγεγραμμένοι: 245.269 |
| Αποτελέσματα της 11/11/2010 [Ώρα 14:47:13] |
|
| Συνδυασμός : | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ |
|
|
| Τα αποτελέσματα αφορούν 660 ET επί συνόλου 661 |
|
| 1 | ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 8.831 |
| 2 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.131 |
| 3 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7.102 |
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.442 |
| 5 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6.418 |
| 6 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 5.874 |
| 7 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.787 |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) | 5.742 |
| 9 | ΚΑΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.691 |
| 10 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5.378 |
| 11 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5.061 |
| 12 | ΡΟΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.929 |
| 13 | ΤΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.682 |
| 14 | ΜΠΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.524 |
| 15 | ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 4.120 |
| 16 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 3.818 |
| 17 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.630 |
| 18 | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.607 |
| 19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.435 |
| 20 | ΤΣΙΚΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 3.142 |
| 21 | ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2.962 |
| 22 | ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.958 |
| 23 | ΔΑΓΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΑΝΙΤΑ) | 2.860 |
| 24 | ΓΙΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2.662 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου