Συγκεντρωτικά Νομού |
|
Εγγεγραμμένοι: 245.269 |
Αποτελέσματα της 10/11/2010 [Ώρα 15:42:38] |
|
Συνδυασμός : | ΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΑ |
|
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 643 ET επί συνόλου 661 |
|
1 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 7.019 |
2 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6.498 |
3 | ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΣΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 5.875 |
4 | ΑΔΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5.416 |
5 | ΣΚΛΗΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 5.247 |
6 | ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΛΑΚΗΣ) | 4.299 |
7 | ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 4.273 |
8 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.317 |
9 | ΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | 3.305 |
10 | ΣΥΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.222 |
11 | ΠΑΡΑ-ΚΟΤΣΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3.222 |
12 | ΡΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3.220 |
13 | ΠΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.017 |
14 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.649 |
15 | ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2.503 |
16 | ΖΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.495 |
17 | ΜΠΟΥΤΙΒΑ ΞΑΝΘΗ | 2.376 |
18 | ΜΠΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2.346 |
19 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.195 |
20 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 2.075 |
21 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.008 |
22 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1.697 |
23 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | 1.684 |
24 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1.643 |
Συγκεντρωτικά Νομού |
|
Εγγεγραμμένοι: 245.269 |
Αποτελέσματα της 10/11/2010 [Ώρα 15:42:38] |
|
Συνδυασμός : | ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ |
|
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 642 ET επί συνόλου 661 |
|
1 | ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 8.609 |
2 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.893 |
3 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6.879 |
4 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.304 |
5 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6.247 |
6 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 5.700 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) | 5.647 |
8 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.492 |
9 | ΚΑΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.380 |
10 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5.269 |
11 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4.945 |
12 | ΡΟΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.744 |
13 | ΤΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.586 |
14 | ΜΠΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.425 |
15 | ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 4.028 |
16 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 3.701 |
17 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.568 |
18 | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.549 |
19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.385 |
20 | ΤΣΙΚΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 3.051 |
21 | ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2.876 |
22 | ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.860 |
23 | ΔΑΓΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΑΝΙΤΑ) | 2.634 |
24 | ΓΙΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2.560 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου